Q41F天然氣專(zhuān)用球閥該閥門(mén)采用成形聚四氟乙烯填料,適用于大多數(shù)高中壓燃?xì)廨斔蛨?chǎng)合,手柄操作力矩平穩(wěn),O形密封圈用來(lái)防止外部雜質(zhì)進(jìn)入閥門(mén)內(nèi)部。并保持閥門(mén)長(zhǎng)期密封性能,大于DN150的球閥采用蝸輪驅(qū)動(dòng)。
產(chǎn)品名稱(chēng): | 天然氣專(zhuān)用球閥 | 產(chǎn)品型號(hào): | Q41F |
公稱(chēng)通徑: | DN15~DN300 | 結(jié)構(gòu)形式: | 球形 |
公稱(chēng)壓力: | 1.6Mpa~4.0Mpa | 連接方式: | 法蘭、螺紋 |
適用溫度: | ≤80ºC | 驅(qū)動(dòng)方式: | 手動(dòng)、蝸輪、電動(dòng)、氣動(dòng) |
閥體材質(zhì): | 鑄鋼、WCB、碳鋼 | 制造標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)標(biāo)GB、德國(guó)DIN、美國(guó)API、ANSI、ISO |
適用介質(zhì): | 燃?xì)狻⒁夯瘹狻怏w | 生產(chǎn)廠家: | 上海凱利科閥門(mén)有限公司 |
公稱(chēng)壓力 | 殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | 適用介質(zhì) | 適宜溫度 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 液化氣、天然氣等 | -40~+80℃ |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 |
閥體、閥蓋 | 閥桿、球體 | 密封面 | 填料 |
WCB/不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼和聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 |
公稱(chēng)通徑、 DN(mm) |
主要連接尺寸和外形尺寸(mm) |
重量 (kg) |
||||||||
L | D | D1 | D2 | Z-фd | H | b | f | Do | ||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 103 | 16 | 2 | 100 | 3 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 112 | 16 | 2 | 160 | 4 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 123 | 16 | 2 | 160 | 5 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 150 | 18 | 3 | 250 | 8 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 156 | 18 | 3 | 250 | 11 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 172 | 20 | 3 | 350 | 14 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 8-18 | 197 | 22 | 3 | 350 | 20 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 222 | 22 | 3 | 450 | 28 |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 8-23 | 253 | 24 | 4 | 450 | 36 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 8-25 | 286 | 28 | 4 | 600 | 62 |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 8-25 | 275 | 30 | 4 | 800 | 80 |
聲明:【Q41F天然氣專(zhuān)用球閥】規(guī)格型號(hào)、結(jié)構(gòu)尺寸由上海凱利科閥門(mén)有限公司提供,如何選擇適用的Q41F天然氣專(zhuān)用球閥產(chǎn)品,使之在工藝控制中安全可靠、經(jīng)濟(jì)適用,可致電我司銷(xiāo)售部門(mén)及技術(shù)部門(mén),我們將在最短的時(shí)間內(nèi)為您解答! |
經(jīng)典應(yīng)用
產(chǎn)品中心